[ zpět do Depa ]
Průběžné výsledky - počet kol
| poř. | číslo | tým | celkem | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| 1. | 77 | Spolchemie | 394 | 17 | 18 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 |
| 2. | 55 | NIGHT RIDERS | 375 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 3. | 6 | Habajaba muži | 366 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 4. | 7 | Plynaři | 364 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5. | 81 | UTŘV racing Team | 343 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| 6. | 99 | STS Chvojkovice Brod | 330 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 7. | 18 | Mystery Eyes | 324 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 |
| 8. | 25 | Grillaz | 323 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 | 14 | 6 | 14 | 14 | 9 | 13 | 14 | 4 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 |
| 9. | 3 | Orange | 321 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 10. | 0 | ZERO | 284 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 11. | 20 | Loko Team | 279 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 2 | | | | | | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
| 12. | 88 | Bulls Racing Team | 262 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 1 | | | | | | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 |
| 13. | 8 | Numero Duo | 254 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 10 | 11 | 1 | 8 | 11 | 4 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 |
| 14. | 17 | Scottíci | 250 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | | | | | | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 |
| 15. | 9 | Yellow | 244 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | | | | | | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 |
| 16. | 10 | Habajaba - Dorostenky | 234 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | | | | | | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 17. | 66 | Nabuco | 229 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 1 | | | | | | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 |
| 18. | 4 | Piráti | 202 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | | | | | | | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| 19. | 5 | Walker Team | 146 | 11 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 4 |
| 20. | 46 | Masstif | 61 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
černě -dospělácké týmy
hnědě - dětské týmy