[ zpět do Depa ]
Průběžné výsledky - počet kol
| poř. | číslo | tým | celkem | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| 1. | 77 | Spolchemie | 401 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | 55 | NIGHT RIDERS | 357 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 3. | 99 | STS Chvojkovice Brod | 350 | 15 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 |
| 4. | 3 | ORANGE | 343 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 5. | 39 | BURLACI NA NISE | 338 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 6. | 12 | Vogel Club | 321 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 7. | 9 | Fekall Terror | 301 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 8. | 0 | Zero | 281 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 9. | 41 | S.A.R.S. | 269 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 10. | 6 | POHODA | 258 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 1 | | | 6 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 15 |
| 11. | 15 | FÓGLATA | 185 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 10 | 9 | | | | | | | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 10 |
| 12. | 14 | LAMI s.r.o. | 183 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | | | | | | | 9 | 9 | 11 | 6 | 12 | 10 |
| 13. | 4 | Red Two | 180 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 5 | 12 | 10 |
| 14. | 7 | Plynař | 168 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | 81 | FVTM Racing Team 81 | 64 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | | | | | | | | 4 | 6 | 1 | | 1 |
černě -dospělácké týmy
hnědě - dětské týmy