[ zpět do Depa ]
Průběžné výsledky - počet kol
| poř. | číslo | tým | celkem | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
| 1. | 77 | Spolchemie | 402 | 17 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 |
| 2. | 55 | Night Riders | 368 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 17 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 |
| 3. | 81 | UTŘV Racing Team | 348 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 16 |
| 4. | 3 | Orange | 342 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 5. | 8 | Tlacha Post Numero 5 | 337 | 14 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| 6. | 99 | STS Chvojkovice Brod | 332 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 7. | 88 | Výstřik do tmy | 328 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 8. | 30 | STS Chvojkovice Brod II | 309 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 9. | 12 | Tech-Trade V+H | 298 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 |
| 10. | 0 | ZERO | 286 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 9 | 13 |
| 11. | 9 | Fatal Error | 259 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 1 | | | | | | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 12. | 5 | Walker Team | 251 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 3 | | | | | | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 13. | 66 | Nabuko | 240 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | | | | | | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 |
| 14. | 4 | BlackSix | 216 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | | | | | | | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| 15. | 28 | Hervis Team | 197 | 12 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 5 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | | 9 | 4 | 12 | 11 |
| 16. | 41 | S.A.R.S | 160 | 12 | | | 13 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 1 | | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | | | 3 | 5 |
| 17. | 14 | Don Chechot Deli Super | 153 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 10 | 2 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | | | 3 | 7 | | | 5 | 1 |
| 18. | 15 | Dědek | 73 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
černě -dospělácké týmy
hnědě - dětské týmy