[ zpět do Depa ]
Průběžné výsledky - počet kol
poř. | číslo | tým | celkem | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
1. | 77 | Spolchemie | 391 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 |
2. | 6 | Night Riders (666) | 375 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
3. | 7 | Plynaři | 373 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
4. | 5 | Walker Team | 371 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 17 |
5. | 3 | Orange | 341 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 |
6. | 99 | STS Chvojkovice Brod | 330 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 |
7. | 81 | ÚTŘV racing team | 323 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
8. | 36 | Tlacha Post | 320 | 12 | 14 | 13 | 13 | 10 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
9. | 2 | Trosky team | 309 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 |
10. | 20 | Lokoteam | 274 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 17 |
11. | 0 | Zero | 271 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
12. | 33 | Bulls Racing Team | 253 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 |
13. | 9 | Yellow | 248 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 |
14. | 22 | BMW | 240 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
15. | 49 | Cartel | 218 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 9 | 3 | 9 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 |
16. | 66 | Nabuko | 218 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
17. | 11 | Napiš tam něco | 206 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 |
18. | 4 | Caesar+Cleopatry | 184 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
19. | 8 | Numero Uno | 101 | 14 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 |
černě -dospělácké týmy
hnědě - dětské týmy
Grafy