TOPlist

  Koloběžky on-line

Obsah stránek "gym-ul.cz" Zpět na titulní stránku.

Nacházíte se na stránkách
Gymnázia v ul. Stavbařů, Ústí nad Labem

Stránka s  fotografiemi ze závodu, které se nám podařilo získat od Ústeckého deníku.

Podrobnosti o akci a organizátorech najdete na
stránkách Ústeckého koloběhu

VÝSLEDKY
»DOLE«

Aktuální počasí: 19: 12 - prší (bouřka),  19:31 průtrž mračen, 20:15 prší, 21:10 neprší, je mokro, 23:00 neprší, mokro, 0:13 nový den bez deště, mokré cesty, zatažená obloha, (lidi děláte mi radost, z počítadla zjišťuji, že sem chodíte, asi teda nepůjdu spát... :-)), 1:12 mraky se protrhávají, chodníky až na kaluže suché, trochu se ochlazuje, bezvětří, Plynaři pro zranění 2 (ze 4) členů týmu odjíždí načerpat síly, před hodinou přestaly jezdit dětské týmy, 2:10 s ochlazením přišla mlha, osazenstvo a depa polehavají, závod však pokračuje, další doplnění výsledků očekávejte po 5. hodině (jdu si "hodit šlofíka") 5:30 a je to tu, pokračuju - zataženo, sucho; tabulka s výsledky má již poměrně velké rozměry, může se vám proto trochu déle načítat, 6:10 venku mlha, cesta suchá, perličky: ve spodní části parku běhal mezi koloběžkami odvázaný pes (sic s košíkem), vystartovala opět i 4 dětská družstva, 7:10 mlha zhoustla, ale objevuje se sluníčko!! :-), 8:07 někdo přejel žabičku :-(, mlha (alespoň nad tratí) se rozplynula, svítí slunce, zvládáte to načítání tabulky?(pište na webmaster@gym-ul.cz), 9:08 střídavě zataženo a slunečno, 10:10 nic nového, 11:07 chvílema slunečno, Z událostí kolem závodu jedna nepříjemná: drzost zlodějů nemá asi mezí - přímo za zády jednoho z družstev ukradli zloději nad ránem ze zaparkovaného auta věž pro ozvučení, zůstali jen repráky :-(, veselejší perlička: Bubin, závodník družstva č.99 vyprávěl jak spolknul při závodě mouchu, barvitě líčil jak se v krku bránila, ale podlehla, blíží se konec závodu - nejrychlejší družstvo má v nohách celkem přibližně 524 km!, 12:00 konec závodu - gratulace patří všem zúčastněným, vítězům zvláště! Ze 17 družstev, která stála na startu dojezdilo závod 16! Za cenné považují družstva na čelních místech především pokoření 500 km. 12:22 vyhlášení vítězů a předání cen proběhne v atriu Gymnázia Stavbařů, neboť se nám pořádně rozpršelo. (V tabulce jsou konečné výsledky včetně najetých kilometrů. Červěně jsou označena družstva, která se umístila celkově na prvních třech místech. Modře jsou podom družstva v kategorii dětí - měli povinnou 6 hodinovou pauzu - zdá se, že by však jinak "natrhla triko" i starším účastníkům. Družstvo Rudých sršňů zase zaslouží uznání za to, v jakém (malém) počtu odjelo celý závod.) A to je vše, přátelé!  Prozatím, se s vámi loučí Ondřej Černý (webmaster).

O co tady vlastně jde?

Seriózní i recesně pojaté OPEN závody pro všechny lidi bez omezení věku a pohlaví, kteří se chtějí bavit a čas od času si dokazovat, že takovou jízdou na koloběžce se nemusí zrovna zblbnout a zvládne ji každý……….

U nás v Ústí se jedná o 24 hodinový závod, při kterém se střídá 6 lidí na jednom stroji. Množství najednou ujetých kol zcela záleží na jezdcově vůli a zároveň zvůli jeho kamarádů. Závod se koná v parku sídliště Severní Terasa. Závodníci mají možnost postavit si na vyhraženém místě u trati přístřešky - DEPA.
To jestli družstvo má ambice vyhrát nebo se spíše pobavit - záleží jen a jen na vás. RECESI A STYLU SE MEZE NEKLADOU!
WC a možnost opláchnutí závodníků je zajištěna v místním gymnáziu. Možnost doplnění proviantních zásob je v nedaleké DELVITĚ, MEINLU, PRIMĚ,  večerkách či benzinové čerpací stanici SHELL.

Závod odstartován ve 12:00 hod  (So 16. 6. 2001)
ukončen ve 12 hod (Ne 17. 6. 2001)

vystartovala tato družstva:

Startující týmy počet ujetých kol  
číslo členů název 13:00 14:10 15:00 16:00 16:45 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:05 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 km
55 6 Krušnohorci 19 39 53 72 84 108 123 140 150 170 184 200 215 232 248 265 281 297 313 330 346 362 377 396 550,44
10 6 COYOTE 19 37 51 69 81 104 121 139 153 171 183 200 214 231 247 263 280 294 309 324 339 355 369 384 533,76
6 6 HABAJABA 18 37 50 67 79 101 117 134 147 164 176 192 206 222 236 252 267 281 296 311 326 341 356 372 517,08
1 6 Bedýnka a spol. 18 36 49 66 78 99 115 132 145 162 174 189 202 217 232 248 263 277 291 306 321 336 351 367 510,13
2 6 Raab Karcher - staviva 17 35 46 63 74 95 111 127 140 157 168 183 197 212 227 242 257 270 284 298 313 327 341 357 496,23
20 6 Zlatá jízda 17 34 47 64 75 96 111 127 140 154 165 181 193 209 223 237 251 265 278 293 307 322 336 353 490,67
5 6 Wolker team - Maxit 17 34 46 63 73 93 108 124 137 153 165 179 192 208 223 237 251 264 277 291 306 320 335 351 487,89
8 6 Desítníci 16 33 46 63 74 96 111 126 129 146 157 172 185 201 215 231 247 261 275 290 304 319 334 349 485,11
77 3 Spolchemie 16 33 45 61 72 92 107 122 135 151 163 178 191 206 220 235 249 261 275 289 303 317 331 346 480,94
68 5 "Upýr team" 16 33 44 61 71 91 106 121 134 150 160 175 188 201 215 229 243 256 270 284 298 311 326 341 473,99
33 6 Tohaku 17 33 45 61 71 91 106 121 133 148 159 172 184 198 211 224 238 250 263 277 291 305 319 335 465,65
99 6 STK Chvojkovice Brod 15 31 43 58 69 88 102 117 128 142 152 165 176 190 202 216 230 243 257 271 285 298 311 327 454,53
21 6 Top Gun 16 32 45 61 71 92 107 123 136 152 163 178 191 207 220 235 248 260 273 288 302 312 312 312 433,68
4 6 David a spol. 14 28 39 52 62 78 91 105 115 128 138 150 161 173 184 196 207 217 228 240 251 264 276 287 398,93
13 6 Čajda 13 27 37 50 59 76 88 99 109 123 132 143 153 165 176 177 177 182 192 204 215 227 239 250 347,5
0 6 Zero 13 26 35 47 56 70 81 88 95 106 114 125 133 143 152 161 170 179 189 199 208 218 229 239 332,21
9 6 Žraloci (4. ZŠ Rabasova) 14 28 38 51 59 76 88 101 111 125 134 146 147 147 147 147 147 147 158 170 182 194 206 220 305,8
69 6 Holki 12 25 35 46 54 70 82 93 102 113 121 132 133 133 133 133 133 133 143 154 163 173 182 193 268,27
44 5 Svišti 12 24 32 43 50 64 74 85 93 102 109 118 118 119 119 119 119 119 128 139 147 156 167 177 246,03
11 5 Trolíci 11 21 29 40 47 60 70 80 88 98 105 114 114 114 114 114 114 114 122 132 141 150 160 171 237,69
63 2 Rudí sršáni 9 18 22 29 34 37 42 47 52 58 62 66 68 71 71 72 73 73 75 82 89 96 103 107 148,73
7 4 Plynaři 16 32 43 57 67 86 99 104 104 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 145,95

webmaster@gym-ul.cz
© 2001, Ondřej Černý

Obsah stránek "gym-ul.cz" Zpět na titulní stránku.